Τίτλος: Καλαμαριά
Η Καλαμαριά είναι πυκνοκατοικημένη περιοχή και ομώνυμος Δήμος στο νοτιοανατολικό τμήμα του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης με πληθυσμό 91.518 κατοίκους και έκταση 7.200 στρέμματα.
| Χαρακτηριστικό | Τιμή |
|---|---|
| Θέμα | Καλαμαριά |
| Δημιουργός | TRACCE Project |
| Ενότητα | Σημείο ενδιαφέροντος |
| Ημερομηνία έκδοσης | 1831 |
| Συνεισφέρων | Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη |
| Ημερομηνία | |
| Τοποθεσία | Ελλάδα |
| Τύπος | Βιβλίο σε μορφή PDF |
| Γλώσσα | Γαλλική γλώσσα |
| URL | https://tracce.repository.gr/index.php?com=jsonitems&item=229 |
| Αδεια χρήσης ψηφιακών αρχείων | CC BY |
| Κάτοχος Δικαιωμάτων | Παν. Αιγαίου, ΕΛΜΕΠΑ, ΕΚΠΑ-LABMAT, Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη, DYNACOMP, DOTSOFT |
Φωτογραφίες
